SLMilhaços alinhou num 3-5-2. Eles começaram o jogo com uma atitude bastante equilibrada num estilo equilibrado de ataque.
Benfica 4ever alinhou num 4-4-2. Adoptaram nitidamente uma mentalidade atacante num estilo equilibrado de ataque.
Estatísticas
| SLMilhaços | Benfica 4ever | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51% | Posse de bola | 49% | ||||||||
| 10 | Remates | 14 | ||||||||
| 7 | Remates à baliza | 9 | ||||||||
| 2 | Cartões amarelos | 2 | ||||||||
| 0 | Cartões vermelhos | 0 |
RELATÓRIO DE JOGO
| 0. | A multidão anima-se quando o pontapé de saída é dado pela equipa SLB. | |
| 2. | A. Oliveira estava fora de si, quando ao minuto 2 atropelou deliberadamente o jogador T. Jardel. Desta vez o árbitro mostrou que estava presente e admoestou o jogador da equipa SLB com a cartolina amarela. | |
| 3. | A equipa SLM tentou construir um contra-ataque aos 3 minutos, mas tudo acabou quando o seu jogador R. "Bud" Weiser perdeu a bola para K. Campbell. | |
| 6. | Ao minuto 6, A. Acebal tentou criar uma jogada de contra-ataque para SLB com um passe longo, mas A. Oliveira viu o que aí vinha e interceptou a bola. | |
| 7. | Finalizando uma longa sequência de passes curtos da equipa SLB, S. Habahbeh coloca a bola na zona de penálti com um passe picado para N. Lopes. Este mergulha de cabeça e coloca a bola junto ao segundo poste, no entanto, D. Queiroz estava concentrado e defendeu com grande estilo. | |
| 13. | Foi um comportamento muito pouco profissional quando o jogador T. Jardel chutou a bola para a bancada, depois de o árbitro ter marcado um livre directo contra a equipa SLB. Cartão Amarelo! | |
| 14. | Alguns passes pelo campo fora colocaram F. Gomes face ao golo num eficiente contra-ataque de SLM. Eudes não conseguiu o desarme mas A. Acebal colocou demasiada pressão no atacante F. Gomes que ele falhou o cabeceamento. O ultimo cruzamento foi feito por L. Sahin com uma precisão milimétrica. | |
| 16. | G. Zezinho mostrou grande visão de jogo e técnica ao oferecer a G. Faia uma grande oportunidade ao minuto 16. E. Osterlinck esqueceu-se de marcar G. Faia, que perto da marca de penalti efectua um remate sem oposição, ele ainda não sabe muito bem como mas o seu remate saiu por cima da barra. | |
| 20. | I. Agusto cobra o canto para o interior da área mas K. Campbell corta a bola sem dificuldade. | |
| 27. | A euforia toma conta dos adeptos da equipa SLB quando T. Jardel colocou G. Zezinho na cara do golo numa chance ao minuto 27. A. Oliveira quase cortava a jogada, G. Zezinho rematou a bola a 25 metros de distância mas para as malhas laterais. O golo ali a beirinha para a equipa SLB. | |
| 28. | Aos 28 minutos A. Oliveira fez uso da sua velocidade e técnica para deixar M. Oliveira sem fôlego e cruzou perigosamente para a área. R. Perry antecipou-se e enviou a bola ao poste mais próximo - GOOOLO! 1-0. | |
| 29. | Boas combinações de SLM destruíram a organização de SLB ao minuto 29 de jogo. I. Agusto mandou a bola para R. Perry que rematou em direcção à baliza a 25 metros de distância, antes que R. Blesgraaf o desarmasse. Sorte para SLB porque o remate foi para as mãos do guarda-redes. | |
| 31. | A. Oliveira tinha um ar confiante e não se deixou enganar na ala pelos truques de T. Jardel, roubando-lhe a bola sem perdão. Grande trabalho defensivo. | |
| 33. | A equipa SLB lutou para parar um inspirado contra-ataque de SLM ao minuto 33, mas falharam miseravelmente. Felizmente o seu Guarda-Redes, A. Acebal, conseguiu no ultimo momento parar o remate a queima roupa de R. Perry. L. Sahin criou uma óptima oportunidade com um belo passe pela desorganizada defesa de SLB. | |
| 38. | A bola de um canto ligeiramente fora de tempo de S. Habahbeh foi fuzilada para as redes ao minuto 38, quando R. Blesgraaf se superiorizou a E. Osterlinck: 1-1! | |
| 40. | Uma bola enviada campo fora deu a N. Lopes uma boa oportunidade ao minuto 40 de jogo, mas ele não conseguiu o ângulo certo para o remate e a bola saiu direitinha para os braços do guarda-redes. | |
| 41. | GRANDE DEFESA! gritou o treinador da equipa SLB quando A. Acebal defendeu um inspirado remate de longa distância executado por I. Agusto. R. "Bud" Weiser trocou os olhos a M. Oliveira com uma grande finta e cruzou para a área após uma boa jogada em passes curtos da equipa SLM. | |
| 42. | Aos 42 minutos S. Habahbeh fez um grande passe e deu a Ó. Basílio a hipótese de marcar. Ele remata com tanta violência que apanha de surpresa D. Queiroz que é traído com o efeito da bola e fica mal na fotografia - 1-2! | |
| 45. | E o árbitro apita para o fim da 1ª parte, INTERVALO! É altura para recuperar as energias. | |
| 46. | A equipa SLM tentou explorar o espaço vazio atrás da defesa da equipa SLB através de um passe directo. R. "Bud" Weiser não foi bem sucedido, porque R. Blesgraaf cortou o passe. | |
| 48. | K. Campbell lutou para acompanhar L. Sahin quando este o desafiou na ala, e falhou. L. Sahin passou por ele e cruza para o coração da área onde R. Perry já estava a espera. Ele deu o seu melhor e enviou a bola para a bancada. Não foi uma boa finalização da equipa SLM. | |
| 49. | Aos 49 minutos da partida J. Collar rasgou a defesa de SLB com um grande sprint. R. "Bud" Weiser coloca-lhe a bola e a finalização forte e colocada mostrou a fome de bola que J. Collar tinha – Um verdadeiro hino ao futebol - O placard assinala agora 2-2. | |
| 50. | Não foi o melhor canto ao minuto 50 mas R. "Bud" Weiser chegou á bola cabeceando com força para a bancada. Oportunidade desperdiçada por R. "Bud" Weiser. | |
| 52. | Os adeptos da equipa SLB aplaudiram quando R. Blesgraaf bloqueou J. Collar, antes de este poder cruzar perigosamente a bola pela defesa da equipa SLB. | |
| 53. | Combinações rápidas deram ao N. Lopes tempo e espaço suficiente para mandar um canhão na linha da área. Desperdiçou a grande assistência de S. Habahbeh, mas a bola passou a milhas por cima da baliza embatendo na bancada! Cuidado com as cabeças!!! | |
| 58. | Não havia nenhum entrave à decisão de E. Osterlinck, quando este entrou com tudo sobre M. Oliveira. Jogada limpa e um grande corte. Azar para os jogadores da equipa SLB, que criaram uma impecável jogada de ataque. | |
| 59. | Um bom desempenho, ao minuto 59, na ala por N. Lopes deu a G. Zezinho uma super oportunidade. Mas D. Queiroz estava atento e frustrou o esforço defendendo por instinto, para alivio dos adeptos da equipa SLM. | |
| 62. | Isto faz-me lembrar o Campeonato do Mundo de 1990, vá-se lá saber porquê... E. Osterlinck despeja a bola lá para a frente. Que mau futebol! Simples para a equipa SLB. T. Jardel tinha a situação controlada, limitando-se a recolher o passe. | |
| 63. | Num ataque abandalhado da equipa SLB, a bola longa de Eudes dá a G. Faia o tempo e espaço para alvejar as redes a 15 metros. Ele atinge a bola com o maxímo da sua força e esta só para no fundo das redes GOLOOOOO!!!!!! - 2-3! Uma grande finalização! B. Fajardo denotou aqui defciências de marcação. | |
| 66. | S. Habahbeh ficou muito chateado com ele próprio ao minuto 66 quando se dirigia com o esférico em direcção à baliza depois de um bom entendimento com passes curtos entre ele e M. Oliveira. A razão: O remate foi desastroso passando a muitos metros da baliza. Grande oportunidade desperdiçada por SLB | |
| 67. | Um eficaz contra-ataque orquestrado por G. Zezinho foi concluído por um cabeceamento de N. Lopes ao minuto 67 mas defendido por D. Queiroz com a perna. Depois de N. Lopes ter abafado a boa oportunidade, D. Queiroz deu a L. Sahin uns valentes berros por ter sido desleixado. | |
| 68. | Estávamos no minuto 68 quando Ó. Basílio coloca a bola na direcção da área. Esta saiu muito alta mas G. Zezinho ganhou o lance a E. Osterlinck e tentou finalizar com o pé esquerdo mas a única coisa que conseguiu foi um pontapé de baliza. | |
| 71. | O jogador A. Acebal refilou com os seus companheiros que estavam na barreira quando estes falharam a intercepção do livre directo marcado por I. Agusto ao minuto 71. Deveria ter sido golo para a equipa SLM, mas o jogador I. Agusto escorregou e A. Acebal defendeu. | |
| 74. | Ao minuto 74, A. Acebal mostrou bom encaixe ao agarrar a bola após um livre directo bem marcado por parte de I. Agusto. Grande controlo do guarda-redes. | |
| 75. | Foi um comportamento muito pouco profissional quando o jogador L. Sahin chutou a bola para a bancada, depois de o árbitro ter marcado um livre directo contra a equipa SLM. Cartão Amarelo! | |
| 78. | Os adeptos da equipa SLM aplaudiram quando E. Osterlinck bloqueou G. Faia, antes de este poder cruzar perigosamente a bola pela defesa da equipa SLM. | |
| 80. | Aos 80 minutos, o jogador S. Habahbeh bateu um brilhante canto em direcção à área. A. Oliveira chegou primeiro à bola e cabeceou-a para um local livre de perigo. Bom jogo defensivo. | |
| 81. | E. Azevedo lutou para acompanhar Eudes quando este o desafiou na ala, mas falhou. Eudes passou por ele e fez um cruzamento perfeito para o coração da área onde Ó. Basílio já estava a espera. Ele enviou a bola com selo de golo mas D. Queiroz adivinhou o lance e defendeu para a fotografia. Excelente defesa!! | |
| 87. | A equipa SLM tentou explorar o espaço vazio atrás da defesa da equipa SLB através de um passe directo. E. Azevedo não foi bem sucedido, porque Eudes cortou o passe. | |
| 88. | GRANDE DEFESA! gritou o treinador da equipa SLM quando D. Queiroz defendeu um inspirado remate de longa distância executado por S. Habahbeh. G. Zezinho trocou os olhos a B. Fajardo com uma grande finta e cruzou para a área após uma boa jogada em passes curtos da equipa SLB. | |
| 91. | Ao minuto 91, A. Acebal tentou criar uma jogada de contra-ataque para SLB com um passe longo, mas E. Osterlinck viu o que aí vinha e interceptou a bola. | |
| 95. | Passados 95 minutos, o jogador S. Habahbeh, depois de umas confusões na defesa, acabou por derrubar E. Osterlinck. O árbitro mostrou o cartão amarelo. |
Sem comentários:
Enviar um comentário